Produkt jest objęty programem rozszerzenia gwarancji
Po dodaniu produktu do koszyka będzie możliwość rozszerzenia gwarancji o kolejne 12 lub 24 miesiące! Dowiedz się więcej!Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Darmowy zwrot
Przy zwrocie towaru, pokryjemy koszt przesyłki zwrotu.
Parametry techniczne:
Model: | Dell E198FP |
Typ ekranu: | Płaski |
Przekątna ekranu w calach: | 19 |
Rozdzielczość natywna: | 1280 x 1024 |
Rodzaj matrycy: | TFT |
Podświetlenie: | LCD |
Proporcja matrycy: | 4:3 |
Czas reakcji: | 8 ms |
Jasność: | 300 cd/qm |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Głębia koloru: | 16,77 mln. |
Kontrast statyczny: | 1000:1 |
Ekran obrotowy (PIVOT): | Nie |
Regulacja kąta pochylenia: | Tak |
Regulacja wysokości: | Nie |
Ekran dotykowy: | Nie |
Głośniki: | Nie |
Złącza: | D-Sub (VGA) |
Kąt widzenia: | 160° (v) ,
160° (h) |
Zastosowane technologie: | Brak informacji |
Standard VESA: | 100 x 100 |
Kolor: | Czarny |
Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Pozostałe: | Kabel zasilający - brak w zestawie (do kupienia na innej aukcji) ,
Kabel sygnałowy - w zestawie (pasujący, wysyłany losowo) |
Opinie użytkowników